Clubmeister
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | MüHLBöCK, Paul | 197 (2R) | Schüler | |
| 2011 | WIPPLINGER, Johanna | 152 (2R) | Junioren | |
| 2011 | WELLNER, Martina | 173 (2R) | Seniorinnen | |
| 2011 | PICHLER, Dietmar | 161 (2R) | Senioren | |
| 2011 | WELLNER, Martina | 173 (2R) | Mid-Damen | |
| 2011 | PöTTINGER, Alois | 160 (2R) | Mid-Herren | |
| 2011 | GUGLER, Cristina | 152 (2R) | Damen | |
| 2011 | SCHRöTER, Nikolaus | 212 (3R) | Herren | |
| 2010 | GUGLER, Cristina | 216 (3R) | Damen | |
| 2010 | SCHRöTER, Nikolaus | 215 (3R) | Herren | |
| 2010 | BURGHOLZER-KAISER, Valborg | 186 (2R) | MID-Damen | |
| 2010 | FRAISS, Werner | 151 (2R) | MID-Herren | |
| 2010 | LUDWIG, Michael | 146 (2R) | Schüler | |
| 2010 | FRAUNSCHIEL, Gerhard | 161 (2R) | Senioren | |
| 2010 | WELLNER, Martina | 166 (2R) | Seniorinnen | |
| 2009 | GUGLER, Cristina | 231 (3R) | Damen | |
| 2009 | JAHN, Patrick | 221 (3R) | Herren | |
| 2008 | GUGLER, Cristina | 147 (2R) | Damen | |
| 2008 | SCHRÖTER, Nikolaus | 215 (3R) | Herren | |
| 2007 | STÜTZ, Marina | 153 (2R) | Damen | |
| 2007 | SCHRÖTER, Nikolaus | 208 (3R) | Herren | |
| 2006 | STÜTZ, Marina | 157 (2R) | Damen | |
| 2006 | BAUMGARTNER, Heinz | 233 (3R) | Herren | |
| 2005 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 2005 | TSCHIRK, Daniel | Herren | ||
| 2004 | DANNER, Delia | Damen | ||
| 2004 | FRAISS, Werner | Herren | ||
| 2003 | DANNER, Delia | Damen | ||
| 2003 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 2002 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 2002 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 2001 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 2001 | SÖVEGJARTO, Markus | Herren | ||
| 2000 | WELLNER, Martina | Damen | ||
| 2000 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 1999 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 1999 | SCHRÖTER, Nikolaus | Herren | ||
| 1998 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1998 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 1997 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1997 | REININGER, Robert | Herren | ||
| 1996 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1996 | JUNGWIRT, Philip | Herren | ||
| 1995 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1995 | AUER, Peter | Herren | ||
| 1994 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1994 | REININGER, Robert | Herren | ||
| 1993 | FRIEDRICH, Gertraud | Damen | ||
| 1993 | AUER, Peter | Herren | ||
| 1992 | STÜTZ, Anny | Damen | ||
| 1992 | REININGER, Robert | Herren | ||
| 1991 | FRIEDRICH, Gertraud | Damen | ||
| 1991 | SCHMIDT, Michael | Herren | ||
| 1990 | SCHRÖTER, Barbara | Damen | ||
| 1990 | MEUER, Roland | Herren | ||
| 1989 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1989 | SCHMIDT, Michael | Herren | ||
| 1988 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1988 | BAUER, Gerold | Herren | ||
| 1987 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1987 | BAUER, Gerold | Herren | ||
| 1986 | ODER, Elisabeth | Damen | ||
| 1986 | MEUER, Roland | Herren | ||
| 1985 | SCHRÖTER, Barbara | Damen | ||
| 1985 | SCHÖFFMANN, Rudi | Herren | ||
| 1984 | STÜTZ, Anny | Damen | ||
| 1984 | MEUER, Roland | Herren | ||
| 1983 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1983 | BAUER, Gerold | Herren | ||
| 1982 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1982 | STÜTZ, Manfred | Herren | ||
| 1981 | WURM, Angelika | Damen | ||
| 1981 | PÖTTINGER, Heinz sen. | Herren | ||
| 1980 | SCHARRER, Barbara | Damen | ||
| 1980 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1979 | WURM, Ursula | Damen | ||
| 1979 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1978 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1978 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1977 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1977 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1976 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1976 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1975 | STÜTZ, Anny | Damen | ||
| 1975 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1974 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1974 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1973 | WURM, Rosemarie | Damen | ||
| 1973 | WURM, Helmut | Herren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | GUGLER, Cristina | 152 (2R) | Damen | |
| 2010 | GUGLER, Cristina | 216 (3R) | Damen | |
| 2009 | GUGLER, Cristina | 231 (3R) | Damen | |
| 2008 | GUGLER, Cristina | 147 (2R) | Damen | |
| 2007 | STÜTZ, Marina | 153 (2R) | Damen | |
| 2006 | STÜTZ, Marina | 157 (2R) | Damen | |
| 2005 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 2004 | DANNER, Delia | Damen | ||
| 2003 | DANNER, Delia | Damen | ||
| 2002 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 2001 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 2000 | WELLNER, Martina | Damen | ||
| 1999 | BREMEL, Valerie | Damen | ||
| 1998 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1997 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1996 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1995 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1994 | WELLNER, Heike | Damen | ||
| 1993 | FRIEDRICH, Gertraud | Damen | ||
| 1992 | STÜTZ, Anny | Damen | ||
| 1991 | FRIEDRICH, Gertraud | Damen | ||
| 1990 | SCHRÖTER, Barbara | Damen | ||
| 1989 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1988 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1987 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1986 | ODER, Elisabeth | Damen | ||
| 1985 | SCHRÖTER, Barbara | Damen | ||
| 1984 | STÜTZ, Anny | Damen | ||
| 1983 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1982 | SCHMIDT, Andrea | Damen | ||
| 1981 | WURM, Angelika | Damen | ||
| 1980 | SCHARRER, Barbara | Damen | ||
| 1979 | WURM, Ursula | Damen | ||
| 1978 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1977 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1976 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1975 | STÜTZ, Anny | Damen | ||
| 1974 | REISS, Monika | Damen | ||
| 1973 | WURM, Rosemarie | Damen | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | SCHRöTER, Nikolaus | 212 (3R) | Herren | |
| 2010 | SCHRöTER, Nikolaus | 215 (3R) | Herren | |
| 2009 | JAHN, Patrick | 221 (3R) | Herren | |
| 2008 | SCHRÖTER, Nikolaus | 215 (3R) | Herren | |
| 2007 | SCHRÖTER, Nikolaus | 208 (3R) | Herren | |
| 2006 | BAUMGARTNER, Heinz | 233 (3R) | Herren | |
| 2005 | TSCHIRK, Daniel | Herren | ||
| 2004 | FRAISS, Werner | Herren | ||
| 2003 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 2002 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 2001 | SÖVEGJARTO, Markus | Herren | ||
| 2000 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 1999 | SCHRÖTER, Nikolaus | Herren | ||
| 1998 | PÖTTINGER, Alois | Herren | ||
| 1997 | REININGER, Robert | Herren | ||
| 1996 | JUNGWIRT, Philip | Herren | ||
| 1995 | AUER, Peter | Herren | ||
| 1994 | REININGER, Robert | Herren | ||
| 1993 | AUER, Peter | Herren | ||
| 1992 | REININGER, Robert | Herren | ||
| 1991 | SCHMIDT, Michael | Herren | ||
| 1990 | MEUER, Roland | Herren | ||
| 1989 | SCHMIDT, Michael | Herren | ||
| 1988 | BAUER, Gerold | Herren | ||
| 1987 | BAUER, Gerold | Herren | ||
| 1986 | MEUER, Roland | Herren | ||
| 1985 | SCHÖFFMANN, Rudi | Herren | ||
| 1984 | MEUER, Roland | Herren | ||
| 1983 | BAUER, Gerold | Herren | ||
| 1982 | STÜTZ, Manfred | Herren | ||
| 1981 | PÖTTINGER, Heinz sen. | Herren | ||
| 1980 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1979 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1978 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1977 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1976 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1975 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1974 | Richter v. PROECK, Michael | Herren | ||
| 1973 | WURM, Helmut | Herren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | WIPPLINGER, Johanna | 152 (2R) | Junioren | |
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | WELLNER, Martina | 173 (2R) | Mid-Damen | |
| 2010 | BURGHOLZER-KAISER, Valborg | 186 (2R) | MID-Damen | |
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | PöTTINGER, Alois | 160 (2R) | Mid-Herren | |
| 2010 | FRAISS, Werner | 151 (2R) | MID-Herren | |
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | MüHLBöCK, Paul | 197 (2R) | Schüler | |
| 2010 | LUDWIG, Michael | 146 (2R) | Schüler | |
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | PICHLER, Dietmar | 161 (2R) | Senioren | |
| 2010 | FRAUNSCHIEL, Gerhard | 161 (2R) | Senioren | |
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | WELLNER, Martina | 173 (2R) | Seniorinnen | |
| 2010 | WELLNER, Martina | 166 (2R) | Seniorinnen | |
Sie haben nur ein Problem. Sie stehen zu nahe am Ball, nachdem Sie ihn geschlagen haben.
— Sam Snead
zu einem Schüler —





