Hole-in-One
| Schütze | Hole | ▼ | |
|---|---|---|---|
| ▲ | |||
| 25/09/2011 | BRAUNSBERGER, Thomas | 16 | |
| 16/09/2011 | KRAUSS-RIRSCH, Angelika | 3 | |
| 04/08/2011 | PISCHEL, Thomas | 14 | |
| 16/06/2011 | RASTORFER, Gaby | 11 | |
| 10/06/2011 | GROSS, Josef | 14 | |
| 16/04/2011 | BAUMGARTNER, Heinz | 14 | |
| 04/11/2010 | BAUMGARTNER, Heinz | 14 | |
| 18/09/2010 | WOLFSTEINER, Leo | 7 | |
| 15/09/2010 | HEUBERER, Ingomar | 7 | |
| 15/07/2010 | RINTELEN, Heimo | 3 | |
| 04/06/2010 | BURIC, Helmut | 3 | |
| 05/05/2010 | FIGL, Felice | 14 | |
| 01/10/2009 | HERZER, Franz | 13 | |
| 17/09/2009 | STANDL, Michael | 11 | |
| 15/08/2009 | JAHN, Patrick | 7 | |
| 07/08/2009 | SCHNEIDER, Udo | 14 | |
| 26/07/2009 | STEIN, Isa | 16 | |
| 10/06/2009 | BAUMGARTNER, Heinz | 3 | |
| 01/01/2009 | GESSNER, Gerd | 14 | |
| 01/01/2009 | BREMEL, Hans | 3 | |
| 01/01/2008 | RASTORFER, Gaby | 14 | |
| 01/01/2008 | WIPPLINGER, Ernest | 7 | |
| 01/01/2008 | MAYRHOFER, Ilse | 11 | |
| 01/01/2008 | RATHNER, Jürgen | 14 | |
| 01/01/2008 | FOURNIER, Andreas | 11 | |
| 01/01/2008 | WOLFSTEINER, Leopold | 14 | |
| 01/01/2008 | WACHBERGER, Birgit | 16 | |
| 01/01/2008 | ROTHAUER-KLEEBERGER, Martin | 3 | |
| 01/01/2007 | LEINMÜLLER, Hans | 11 | |
| 01/01/2007 | SCHACHINGER, Bernhard | 11 | |
| 01/01/2007 | STRASSER, Georg | 14 | |
| 01/01/2007 | PÖTTINGER, Loisi | 11 | |
| 01/01/2007 | GROSS, Josef | 14 | |
| 01/01/2006 | REITER, Hans | 7 | |
| 01/01/2006 | STIERS, Daniel J. | 14 | |
| 01/01/2006 | FRIEDRICH, Edith | 3 | |
| 01/01/2005 | THALER, Helmut | 7 | |
| 01/01/2005 | PELLEGRINI, Alfred | 7 | |
| 01/01/2005 | FREUND, Irmgard | 3 | |
| 01/01/2005 | NEMETZ, Edith | 11 | |
| 01/01/2005 | FRIEDRICH, Gertraud | 7 | |
| 01/01/2005 | HöLLWEGER, Erika | 14 | |
| 01/01/2005 | YAMAN, Ina | 14 | |
| 01/01/2004 | LEINMÜLLER, Hans | 14 | |
| 01/01/2004 | BAUSEK (PRO), Christoph | 6 | |
| 01/01/2004 | LEHNER, Johannes | 7 | |
| 01/01/2003 | ANGKAWIDJAJA, Sandro | 7 | |
| 01/01/2003 | BRAUNSBERGER, Sylvia | 3 | |
| 01/01/2003 | PÖTTINGER, Loisi | 11 | |
| 01/01/2003 | LEINMÜLLER, Hans | 7 | |
| 01/01/2003 | HABIANISCH, Wolfgang | 7 | |
| 01/01/2002 | BANGELMEIER, Peter | 7 | |
| 01/01/2002 | PICHLMÜLLER, Horst | 11 | |
| 01/01/2002 | STÖHRMANN, Bernd | 11 | |
| 01/01/2002 | GRASL, Markus | 14 | |
| 01/01/2002 | HERBSTHOFER, Günther | 14 | |
| 01/01/2002 | WÖGERBAUER, Horst | 16 | |
| 01/01/2002 | DÜRNBERGER, Manfred | 11 | |
| 01/01/2002 | Dr. BÖHLER, Nikolaus | 14 | |
| 01/01/2002 | WEDL, Gernot | 7 | |
| 01/01/2001 | BURIC, Christine | 14 | |
| 01/01/2001 | BREMEL, Hans | 7 | |
| 01/01/2001 | MAYRHOFER, Christoph | 3 | |
| 01/01/2001 | RASTORFER, Gaby | 3 | |
| 01/01/2000 | TUHIN, Verma | 16 | |
| 01/01/2000 | STIGLECHNER, Julius | 3 | |
| 01/01/2000 | SCHMIDT, Mathias | 3 | |
| 01/01/2000 | KAISER, Thomas | 11 | |
| 01/01/2000 | FITZKA, Mario | 7 | |
| 01/01/2000 | BREMEL, Valerie | 14 | |
| 01/01/2000 | GENZ, Siegfried Arvid | 7 | |
| 01/01/2000 | LEINMÜLLER, Hans | 3 | |
| 01/01/1999 | BAUMGARTNER, Heinz | 16 | |
| 01/01/1999 | BLEIER, Liane Maria | 3 | |
| 01/01/1999 | KLINGER, Helmut | 14 | |
| 01/01/1998 | PHILLIPS, Tony | 14 | |
| 01/01/1998 | JUNGWIRT, Carol | 3 | |
| 01/01/1997 | SCHAFELLNER, Franz | 16 | |
| 01/01/1997 | WELLNER, Martina | 16 | |
| 01/01/1997 | HAGER, Susanne | 11 | |
| 01/01/1997 | KLINGER, Nina | 14 | |
| 01/01/1997 | RICHTER, Ernst | 7 | |
| 01/01/1997 | BRAUN, Monika | 14 | |
| 01/01/1996 | BRAUNSBERGER, Thomas | 16 | |
| 01/01/1992 | SCHNEIDER, Udo | 11 | |
| 01/01/1992 | MIRTL, Adrian | 11 | |
| 01/01/1992 | FURTNER, Ernst | 16 | |
| 01/01/1992 | EDER, Gustav | 11 | |
| 01/01/1992 | BAWART, Norbert | 11 | |
| 01/01/1991 | SCHMACHTL, Heinz | 7 | |
| 01/01/1991 | SCHMID, Leo | 3 | |
| 01/01/1991 | JUNGWIRT, Philip | 16 | |
| 01/01/1991 | SCHRÖGENDORFER, Klaus | 3 | |
| 01/01/1990 | RASTORFER, Hans | 7 | |
| 01/01/1990 | NEUNTEUFEL, Hans | 11 | |
| 01/01/1989 | KREMSER, Angelika | 3 | |
| 01/01/1989 | DUBLER, Benno | 7 | |
| 01/01/1989 | WRIGHT, Paul | 11 | |
| 01/01/1989 | WÖGERBAUER, Herta | 3 | |
| 01/01/1989 | THEWANGER, Elke | 3 | |
| 01/01/1988 | FRIEDRICH, Heinz J. | 11 | |
| 01/01/1988 | BAWART, Roland | 16 | |
| 01/01/1986 | REISS, Monika | 14 | |
| 01/01/1985 | SCHÖFFMANN, Rudolf jun. | 3 | |
| 01/01/1985 | STRASSER, Ilse | 11 | |
| 01/01/1982 | WEDL, Gernot | 16 | |
| 01/01/1982 | SCHMIDT, Andrea | 3 | |
| 01/01/1981 | HÖGLINGER, Helmut | 3 | |
| 01/01/1981 | SCHRÖTER, Barbara | 11 | |
| 01/01/1981 | WEDL, Gernot | 11 | |
| 01/01/1980 | WEDL, Gernot | 3 | |
| 01/01/1979 | WEDL, Gernot | 7 | |
| 01/01/1978 | SCHRÖTER, Barbara | 2 | |
| 01/01/1978 | STÜTZ, Adolf | 7 | |
| 01/01/1975 | SCHMIDT, Ferdinand | 7 | |
Statistik
| 26 Treffer auf | » Hole 14 « |
| 25 Treffer auf | » Hole 03 « |
| 24 Treffer auf | » Hole 07 « |
| 24 Treffer auf | » Hole 11 « |
| 13 Treffer auf | » Hole 16 « |
| 1 Treffer auf | » Hole 06 « |
| 1 Treffer auf | » Hole 02 « |
| 1 Treffer auf | » Hole 13 « |





