<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Golfclub Linz St. Florian</title>
		<link>gclinz.at</link>
		<description>News</description>
    <docs>/RSS.php</docs>
				<item>
			<title>Kinder- und Jugendtraining</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=11017</link>
			<pubDate>2012-05-16 12:20:38</pubDate>
			<description><![CDATA[ Das für heute angesetzte Training muss aufgrund der schlechten Witterung abgesagt werden.
Wir danken für Ihr Verständnis. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>OÖ Landesmeisterschaft 2012</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=11000</link>
			<pubDate>2012-05-08 10:19:44</pubDate>
			<description><![CDATA[ Gutes Wetter und beste Platzverhältnisse sorgten bei der OÖ Landesmeisterschaft im GC Linz-St. Florian für beste Stimmung und großartige Scores.
Bei den Herren schien der Landesmeistertitel bereits nach 2 Runden fix vergeben, es wurde in Runde 3 aber noch einmal spannend, nachdem Nikolaus Schröter (GC Linz-St. Florian) auf Loch 8 zwei Bälle ins Out schoss und auf der 12 einen Ball im Wasser versenkte, während Moritz Mayrhauser (Golfpark Böhmerwald) auf dem Weg zu einer starken 68er Runde war und Schröter gefährlich nahe kam. Schröter versenkte jedoch am Ende den 3m-Sieges-Putt auf Grün 18 souverän und sicherte damit mit einem Schlag Vorsprung den Landesmeistertitel.
Das Ranglistenturnier auf nationaler Ebene verlief ähnlich spannend. Nach 2 Tagen lagen 4 Spieler innerhalb von 2 Schlägen. In Runde 3 konnte sich keiner der Führenden entscheidend absetzen. Die Entscheidung fiel erst auf Grün 18, als Sebastian Wittman (GC Adamstal) der Putt zum Par auslippte. Marcel Walzl (GC Seefeld-Wildmoos) genügte ein sicheres Par zum Sieg mit einem Schlag Vorsprung und einem Gesamtscore nach 3 Runden von Even Par. Den dritten Platz belegte Alexander Kleszcz (Diamond Country Club), der sich an diesem Wochenende auf Loch 16 besonders treffsicher zeigte. Während er am 2. Spieltag „nur“ die Fahne traf, versenkte er seinen Ball am 3. Spieltag direkt ins Loch von Grün 16 zum „Hole in One“.
Bei den Damen war die Beteiligung an der Landesmeisterschaft bedauerlicher Weise sehr gering. Es fehlte bis auf Sophia Pöschl das gesamte Team des GC Linz-St. Florian wegen Prüfungen auf der Uni und auch von den anderen oberösterreichischen Golfclubs war nur Samantha Zwirner (GC Am Mondsee) angereist. Sie holte unangefochten vor Sophia Pöschl und Valborg Burgholzer-Kaiser, beide GC Linz-St. Florian, den Landesmeistertitel.
Den Turniersieg feierte Michaela Gasplmayr (GC Föhrenwald) mit 7 Schlägen Vorsprung. Sie konnte sich während des Turniers laufend steigern und verwies Melanie Wolkersberger (GC GolfRange Wien-Achau) und Nicola Wolf (GC Innsbruck-Igls) auf die Plätze.
Die Jugendwertung über 2 Runden bei der OÖ Landesmeisterschaft gewannen Fabian Rauch (GC Traunsee) und Samantha Zwirner (GC Am Mondsee). ]]></description>
    	<category>News Facebook</category>
		</item>
				<item>
			<title>Ein Golfschlag gegen alle Regeln der Physik!</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10999</link>
			<pubDate>2012-05-06 21:05:16</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am zweiten Tag der OÖ Landesmeisterschaft hat Sportwart Ernie Wipplinger (Vorname von der Redaktion geändert) mit einem Schlag von Tee 8 kurzzeitig alle Regeln der Physik aufgehoben. Sein Ball landete mit einer unglaublichen Flugkurve am äußersten Ende des Puttinggrüns nahe der Clubhausterrasse (siehe Grafik). Für die Erstellung der Grafik zur Rekonstruktion seines Ballflugs mussten sogar die Satelliten von Google Earth neu ausgerichtet werden...
Das Video zeigt seinen zweiten Schlag nach der Evakuierung des Puttinggrüns. Dass er trotz dieses Ausritts noch ein Bogey auf Loch 8 erspielen konnte, ist ein weiterer Beleg für den technischen Variantenreichtum von Wipplingers Golfspiel.&nbsp;

 ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Live-Pinpositions im interaktiven Birdiebook</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10975</link>
			<pubDate>2012-04-25 07:54:40</pubDate>
			<description><![CDATA[ Ab sofort sind die aktuellen Pinpositions im interaktiven Birdiebook online. Derzeit handelt es sich noch um eine Beta-Version ohne Meterangaben. Diese werden in Kürze neben dem Punkt für die Fahne angezeigt. ]]></description>
    	<category>News Facebook</category>
		</item>
				<item>
			<title>Interaktive Überflüge bereits online!</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10972</link>
			<pubDate>2012-04-20 10:29:23</pubDate>
			<description><![CDATA[ Lernen Sie unseren Golfplatz aus einer noch nicht gekannten Perspektive kennen und fliegen Sie über alle 18 Spielbahnen.
Sie finden die Überflüge hier&nbsp;in unserem Online-Birdiebook. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>iMatchplay 2012 - Anmeldung ab sofort möglich</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10952</link>
			<pubDate>2012-04-11 12:09:04</pubDate>
			<description><![CDATA[ Wie letzten Herbst angekündigt starten wir am 7. Mai die erste Runde der online Version von iMatchplay. Die Anmeldung ist ab sofort im Sekretariat möglich. Nützen Sie die Gelegenheit an diesem außergewöhnlichen Event von Beginn an teilzunehmen - jedes Ergebnis zählt.
Im Vergleich zu letztem Jahr läuft die Organisation, Kommunikation und Dokumentation über die Website www.imatchplay.com. Die Teilnehmer werden automatisch per Email vor jeder Runde von der Match-Auslosung verständigt. Hierzu ist es notwendig, dass gültige E-Mailadrese vorliegen. Dazu kann jeder Spieler in seinen Profileinstellungen Telefon und Email aktualisieren. Die Logindaten sind die selben wie für den Memberbereich von gclinz.at.
Die Spielergebnisse aus dem letzten Jahr wurde übernommen und stehen in den Spielerprofilen zur Verfügung.
Was ist iMatchplay?
iMatchplay ist eine Lochwettspiel-Rangliste über 8 Runden während der gesamten Spielsaison mit beliebig vielen Spielern. Die Matches werden vom System automatisch per Zufallsprinzip ausgelost. Jedes Match wird nach einem speziellen Punktesystem (abhängig vom Rang der beiden Spieler) gewertet und die Summe der erzielten Punkte ergibt das Ranking innerhalb der Rangliste. Sofort nach Ergebniseingabe ist die aktualisierte Tabelle neben weiteren Spielstatistiken online auf iMatchplay.com verfügbar.
Am Ende der Saison werden im Anschluss an die Finalrunde die Top 3 der Rangliste und der Aufsteiger des Jahres geehrt. Die Endplatzierung wird für die darauffolgende Spielsaison übernommen.
Wie funktioniert iMatchplay?
iMatchplay wird in Form eines Lochwettspiels mit ¾ Vorgabe gespielt. Eine Runde muss innerhalb des vorgegebenen Start- und Enddatums gespielt werden. Der Spieltermin ist von den Spielern selbst zu vereinbaren. Beide Spieler sind gleichsam verantwortlich, dass ein Termin zustande kommt, wobei die iMatchplay-Etikette besagt, dass der Forderer seinem Gegner persönlich binnen 3 Tagen nach Kenntnis der Paarung 3 Terminvorschläge unterbreitet.
Das Ergebnis des Matches ist nach Beendigung des Spiels umgehend vom Sieger über die Internetseite einzutragen. Die Rangliste wird unmittelbar nach jedem Ergebnis aktualisiert.
Kann das Spiel nicht stattfinden, gilt die Partie für den verschuldenden Spieler als w.o. Kann kein Schuldiger ermittelt werden, oder wurde bis zum Ende der Runde kein Ergebnis eingetragen, gilt die Partie für beide Spieler als w.o. Bei Unstimmigkeiten entscheidet die Wettspielleitung. Ein nachträglicher Ergebniseintrag ist nicht möglich.
Wie kann ich mitspielen und was kostet die Teilnahme?
Das Nenngeld für die gesamte Spielsaison beträgt € 50,-.
Eine Anmeldung ist – auch während der laufenden Spielsaison - jederzeit im Sekretariat möglich, denn iMatchplay kennt keinen Nennschluss. Spieler können zu jedem Zeitpunkt ein- und auch wieder aussteigen. Es ist auch möglich, eine Runde auszusetzen, wenn vor Beginn der nächsten Runde klar ist, dass kein Termin möglich ist (zB Urlaub). Neueinsteiger starten mit 0 Punkten, werden dementsprechend eingereiht und nehmen ab der folgenden Runde nach Anmeldung teil.
Wie wird die Rangliste errechnet?
Nach jedem Match werden die erspielten Basispunkte mit eventuellen Bonuspunkten für den Sieger addiert bzw. dem Verlierer Minuspunkte&nbsp; abgezogen. Bonus- bzw. Minuspunkte sind abhängig von der Rangdifferenz der beiden Spieler. Die genaue Berechnung und weitere Informationen finden Sie unter www.imatchplay.com
Wir wünschen viel Spass! ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Trainingscamp in den Osterferien</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10939</link>
			<pubDate>2012-04-11 10:35:51</pubDate>
			<description><![CDATA[ Auch heuer bieten unsere Pros wieder ein Oster-Trainingscamp für Kinder und Jugendliche an. Details entnehmen Sie bitte der pdf-Datei. ]]></description>
    	<category>News Facebook</category>
		</item>
				<item>
			<title>Saisoneröffnung am Freitag 23. März 2012</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10929</link>
			<pubDate>2012-03-19 10:39:43</pubDate>
			<description><![CDATA[ Sehr geehrte Mitglieder!

 Der Saisonbeginn steht kurz bevor und unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken viele Golfer bereits auf den Platz und die Driving Range. Trolleys sind auf dem Platz bereits erlaubt!
 Die&nbsp;Eröffnung des Clubhauses&nbsp;findet am Freitag 23. März statt. Unser Sekretariat hat ab diesem Tag ebenfalls wieder täglich von 08.00 – 18.00 Uhr für Sie geöffnet. Der&nbsp;Platz&nbsp;soll nach jetziger Planung ebenfalls an diesem Tag eröffnet werden.&nbsp;
 Wir wünschen Ihnen eine schöne Golfsaison 2012 mit vielen tollen Runden!
 Ihr Team des GC Linz-St. Florian&nbsp;
 ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Golfreisen mit Headpro Lee Peregrine</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10900</link>
			<pubDate>2012-03-04 19:02:08</pubDate>
			<description><![CDATA[ Sehr geehrte Mitglieder,
alle Informationen zu den von unserem Headpro Lee Peregrine angebotenen Golfreisen im Winter/Frühjahr 2012 finden Sie in den beiden pdf-Dateien innerhalb dieses News-Beitrags. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Treibjagd am 4. Dezember 2011</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10882</link>
			<pubDate>2011-11-14 09:36:13</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am 4. Dezember ist der Platz für die alljährliche Treibjagd den ganzen Tag über gesperrt.
Wir danken für Ihr Verständnis. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Saisonende 2011</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10863</link>
			<pubDate>2011-10-28 15:58:54</pubDate>
			<description><![CDATA[ Sehr geehrte Mitglieder!
Auch heuer endet die Golfsaison mit einem&nbsp;herrlichen Herbst und es sollten noch ein paar schöne Runden auf Sommergrüns&nbsp;möglich sein.
Es sind für Sie alle Club-Einrichtungen bis einschließlich 3.&nbsp;November geöffnet. Danach steht Ihnen das Sekretariat jeden Mittwoch&nbsp;von&nbsp;10.00&nbsp;Uhr bis 14.00 Uhr zur Verfügung. Das Restaurant wird witterungsabhängig bis&nbsp;Mitte November mit einer „kleinen“ Karte um Ihr leibliches Wohl bemüht sein.
Bitte entfernen Sie Ihre persönlichen Gegenstände aus den&nbsp;Garderoben und den Caddyräumen bis Sonntag 20. November. Die Gästegarderoben&nbsp;bleiben während der&nbsp;Wintermonate für Sie wie gewohnt geöffnet. Gustl Dietscher bietet auch heuer wieder ein Winterservice für Ihre Golfausrüstung an. Informationen entnehmen Sie bitte seinem Schreiben (pdf-Datei).
Damit Sie auch im Winter richtig in Schwung bleiben, bieten unsere Pros Indoor-Training und Golfreisen an. Informationen und telefonische Terminvereinbarung:
Lee Peregrine: +43 650 8808731 und Lui Holzinger: +43 660 6535066 bzw. +39 393 9091516
In der pdf-Datei am Ende des Artikels finden Sie die Einladung zur Weihnachtsfeier des Golfclubs im Palais Kaufmännischer Verein am Montag 5. Dezember, zu der ich Sie herzlich einladen darf.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiter&nbsp;des Golfclubs einen angenehmen Saisonausklang und eine schöne, erholsame Winterpause!
Michael MoserManager ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Saisonverlängerung/Trainingswoche mit Headpro Lee Peregrine</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10845</link>
			<pubDate>2011-10-12 10:34:33</pubDate>
			<description><![CDATA[ Unser Headpro Lee Peregrine bietet von 27. 11. - 04. 12. 2011 eine Trainingswoche auf Mallorca an. Alle Details zur Reise entnehmen Sie bitte dem Flyer am Ende des Artikels.
Für Fragen zur Reise bzw. Anmeldung steht Ihnen Lee Peregrine jederzeit gerne unter 0650/8808731 oder per Email: lee.peregrine@zell-net.at zur Verfügung. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>11. Staatsmeistertitel für Marina Stütz</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10844</link>
			<pubDate>2011-10-12 08:34:00</pubDate>
			<description><![CDATA[ Marina Stütz wird in Atzenbrugg Matchplaystaatsmeisterin der Damen und holt sich den insgesamt 11. Staatsmeistertitel.&nbsp;
Die windigen und kühlen Bedingungen am Diamond Course, lassen das Damenfinale zu einer einseitigen Angelegenheit werden, denn sie&nbsp;sind ideal für das Powergolf von Marina Stütz. Gegen Felicitas Witt-Dörring geht sie am 3. Grün erstmals in Führung und baut diese mit weiteren Lochgewinnen an der 5 und 7 aus. Mit einem Eagle auf Loch 13 führt Marina eine Vorentscheidung herbei und gewinnt mit Birdie an der 14 klar 5 / 4 und somit - noch nicht einmal 19 Jahre jung - ihren 11. Meistertitel. (Fotos: ÖGV) ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Platzpflegearbeiten</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10833</link>
			<pubDate>2011-10-03 10:37:30</pubDate>
			<description><![CDATA[ Bitte rechnen Sie am Dienstag 04. Oktober 2011 bis ca. 16.00 Uhr mit Behinderungen durch Platzpflegearbeiten. Es werden ab 06.00 Uhr&nbsp;alle Grüns gesandet. Sobald der Sand trocken ist wird mit dem Einschleppen begonnen, was ca. bis 16.00 Uhr dauern wird.
Wir danken für Ihr Verständnis. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Pink Ribbon Golf Series 2011</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10778</link>
			<pubDate>2011-09-04 10:24:54</pubDate>
			<description><![CDATA[ Traumhaftes Golfwetter und beste Platzverhältnisse erfreuten die TeilnehmerInnen beim Turnier der Pink Ribbon Golf Series 2011 am 03. September. Ausgezeichnete Ergebnisse und eine gemütliche Abendveranstaltung bei spätsommerlich lauen Temperaturen rundeten den schönen Golftag ab.&nbsp;
Mit der Tombola und einzelnen Spendern konnten über € 4.000,- gesammelt werden, die in weiterer Folge im jeweiligen Bundesland ohne Umwege an die Kebshilfe gehen. Da Miriam Ainedter, die Organisatorin der Pink Ribbon Golf Series, verhindert war, hat der Geschäftsführer der Krebshilfe OÖ, Mag. Peter Flink, kurzerhand seinen Urlaub unterbrochen, um von den Tätigkeiten der Krebshilfe OÖ zu berichten und die Spende zu übernehmen.
Fortsetzung folgt... 2012 ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Clubmeisterschaft 2011</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10776</link>
			<pubDate>2011-09-03 10:27:13</pubDate>
			<description><![CDATA[ Eine Meisterschaft, wie sie extremer nicht sein konnte. Am Freitag hatten die Teilnehmer mit Temperaturen jenseits der 35 Grad Celsius zu kämpfen und am Samstag kamen neben einem Temperatursturz auf 11°C auch noch teilweise starker Regen und ein Gewitter dazu.
Besonders schwierig waren die Bedingungen für die 9 Herren im Cut, denn kurz vor Ende der 3. Runde musste aus Sicherheitsgründen für 30 Minuten unterbrochen werden. Von den beiden Titelanwärtern zeigte sich Niki Schröter (74/70/77 - 221) am wenigsten von den widrigen Witterungsverhältnissen beeindruckt. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und siegte am Ende mit einem Schlag Vorsprung vor Patrick Jahn (73/68/81 - 222).
Bei den Damen konnte sich auch heuer Cristina Gugler &nbsp;(77/75 – 152) durchsetzen. Cristina spielte 2 konstante Runden und hatte am Ende 3 Schläge Vorsprung auf Johanna Wipplinger (81/74 - 155). Spannend war der Kampf um den Titel bei den Mid-Am Damen. Martina Wellner (90/83 – 173) und Gerti Wipplinger (86/87 – 173) gingen auf Loch 1 ins Stechen, das Martina Wellner mit einem Par für sich entscheiden konnte. Mid-Am Meister der Herren wurde Loisi Pöttinger (81/79/81 – 241). Bei den Senioren holten sich Martina Wellner und Didi Pichler (86/76 – 161) die Titel und Jugendmeister wurde Johanna Wipplinger vor ihrer Schwester Elisabeth (77/83 – 160). Neu eingeführt wurden ab Saison 2011 die Wertungen „Master Seniors“ und „U14“. Die Master Seniors haben Gabi Polte (96/104 – 200) und Franz Wagner sen. (83/79 – 162) souverän gewonnen. U14 Meister wurde Paul Mühlböck (95/102 – 197), der als eifriger Turnierspieler im Laufe der Saison bereits einiges an Wettkampferfahrung gesammelt hat. Bei der Netto-Wertung haben sich Markus Huber und Gerti Wipplinger als Sieger eingetragen.
Am Samstag wurde traditioneller Weise nach der 2. Runde der Clubmeisterschaft der Preis des Präsidenten ausgetragen. Die Sieger des „Preis des Präsidenten“ finden Sie in der pdf-Datei und hier kommen Sie zur Ergebnisliste der Clubmeisterschaft. Am Abend feierten über 140 Gäste die Clubmeister. Es war ein tolles Fest, das erst nach 02.00 Uhr Früh endete.
Gratulation an alle ClubmeisterInnen! ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Pink Ribbon Golf Series am 03. September</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10774</link>
			<pubDate>2011-08-31 13:18:37</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, 03. September 2011, starten wir den 3. Anlauf mit dem&nbsp;Turnier der "Pink Ribbon Golf Series 2011" zugunsten der Österreichischen Krebshilfe.&nbsp;

 
  Gespielt wird ein vorgabewirksames Zählwettspiel nach Stableford mit Kanonenstart um 12.00 Uhr.&nbsp;Im Anschluss an das Turnier erwartet Sie ein sommerlich mediterranes Buffet und als Dessert hausgemachte Eiskreationen.
 
   
 
  Nenngeld Mitglieder: € 25,-&nbsp;
 
  Nenngeld Gäste: € 70,-
 
   
 
  Neben edlen Turnierpreisen können Sie am Abend bei einer Tombola unter anderem Karten für Veranstaltungen im Landestheater, Reisegutscheine, Greenfee-Gutscheine, Trainerstunden bei unseren Pros und vieles mehr gewinnen.
 
   
 Hauptpreis: Ein Wochenende mit einem MINI-Cabrio, gespendet von Fam. Schmidt - Höglinger Denzel GmbH
 
   
 
  Die Netto- und Bruttosieger des Turniers qualifizieren sich für das&nbsp;Finale im Colony Club Gutenhof&nbsp;am 01. Oktober 2011. Beim Finale spielen alle Teilnehmer um je 1 Woche Aufenthalt im Gloria Golf Resort in der Türkei für den Netto- und den Bruttosieg.
 
   
 
  Online-Anmeldung im Terminkalender möglich.
 ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Neue Homepage Funktion - Kommentare</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10763</link>
			<pubDate>2011-08-26 16:18:41</pubDate>
			<description><![CDATA[ Ab sofort ist es möglich News Artikel zu kommentieren. Diese Funktion steht Gästen wie Mitgliedern  zur Verfügung. Sie benötigen lediglich einen Facebook Account.
Unterhalb eines Artikels erscheint, (sofern für diesen Artikel freigegeben) eine Kommentar-Box, wie z.B. hier: ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Michael Ludwig in Topform vor Clubmeisterschaft</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10754</link>
			<pubDate>2011-08-26 12:12:27</pubDate>
			<description><![CDATA[ Mit 7 (!) Birdies am ersten, vier Birdies am zweiten Spieltag und einem Gesamtscore von 5 Schlägen unter Par hat Michael Ludwig bei der 5. Austrian Juniors Golf Tour im GC Donau (18.-19. August) das Stechen um den Turniersieg erreicht und den Sieg in der Altersklasse U18 geholt. Um den Gesamtsieg hat er im Stechen am 1. Extraloch gegen Patrick Oswald (U21) verloren.
Michi Ludwig gönnt sich nach diesem tollen Erfolg keine Pause. Er schlägt ab morgen Samstag als Nummer 1 gesetzt bei der Matchplay Meisterschaft (ebenfalls im GC Donau) ab. In seiner derzeitigen Form ist Michi Ludwig ein heißer Kandidat bei der Clubmeisterschaft in einer Woche! ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Damen und Herren feiern großartige Erfolge bei den Mannschafts-Staats-MS 2011</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10748</link>
			<pubDate>2011-08-26 12:15:40</pubDate>
			<description><![CDATA[  
Unsere Damen wieder erstklassig!
Mit einem unangefochtenen Sieg gegen den den Golfclub Mittersill sind unsere Damen 2012 wieder im ersten Flight, wo sie bereits heuer mit Ihrer Leistung um den Titel mitkämpfen hätten können.&nbsp;In allen drei Matches war der Triumph der Mannschaft von Captain Michael Schmidt nie in Gefahr.&nbsp;
Herrenmannschaft erobert Silber!
In einem packenden Finale, in dem unsere Mannschaft zur Halbzeit noch in Führung lag, reichte es am Ende für den zweiten Platz, nachdem die Partien gegen die Gegner an den beiden Tagen zuvor gewonnen wurden.&nbsp;Trotzdem war die &nbsp;Enttäuschung über die Niederlage im Finale groß, und zeigt wie entschlossen die Herren waren den ersten Staatsmeistertitel für den GC Linz zu erobern.&nbsp;
Vielen Dank auch an Lee Peregrine, der an allen vier Tagen für die Mannschaften da war, und mit seinen Tips die Spieler unterstützte.
2012 spielen beide Mannschaften am selben Ort um den Titel. Wir werden sehen ob die Damen als einer der beiden Aufsteiger zum Titel durchmarschieren, oder vielleicht unsere Herren beim nächsten Antritt ungeschlagen bleiben.
Vielen Dank an beide Mannschaften, die mit Ihrer Leistung, Einstellung und Verhalten für unseren Club&nbsp;eine tolle Visitenkarte sind, und österreichweit damit Werbung für den GC Linz machen.
Ernest Wipplinger, Sportwart ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Im Finale - Staatsmeistertitel für unsere Herren greifbar!</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10744</link>
			<pubDate>2011-08-16 12:12:40</pubDate>
			<description><![CDATA[ Unsere Herren schafften am Sonntag den Finaleinzug bei den Österr. Mannschafts-Staats-MS!
Wie schon im Finale bei den Landesmeisterschaften brachte erst das dritte Extraloch im Match gegen den GC Dellach die Entscheidung um den Aufstieg ins Halbfinale. Diesmal spannte Niki Schröter die Nerven seiner Kollegen auf die Folter. Auf dem langen 12. Loch, einem Par 5, legte Niki den 2. Schlag perfekt vor und setzte den 3. Schlag 2 Meter neben die Fahne. Er lochte zum Birdie während sein Gegner das Par spielte und fixierte damit den Triumph für Linz.
Eine vollmotivierte Mannschaft hatte mit viel Kampfgeist und Siegeswillen einen tollen Eindruck hinterlassen. Mit einem Sieg gegen das Team des GC Fontana in der darauffolgenden Runde löste unsere Mannschaft das Finalticket.&nbsp;
Damen marschierten souverän durch alle Runden zum Finalspiel um den Aufstieg in den 1. Flight
Als Aufwärmrunde könnte man die erste Partie gegen Eugendorf bezeichnen, so souverän und unangefochten war der Sieg unserer Damen am ersten Tag. Nach Eugendorf hatten unsere Damen am Sonntag in Runde 2 den GC Ottenstein zum Gegner, der ebenfalls klar geschlagen wurde.
Am heutigen Montag spielen unsere Damen im Finale gegen den GC Mittersill um den Wiederaufstieg in den 1. Flight. Unsere Herren haben in der Finalrunde gegen den GC Schloss Schönborn die Chance auf den Staatsmeistertitel!
 ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Christoph Bausek übernimmt Golfschule beim GC Herzog Tassilo</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10732</link>
			<pubDate>2011-08-09 10:04:00</pubDate>
			<description><![CDATA[ Liebe Mitglieder, sehr geehrter Vorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen des GC Linz-St. Florian!
Ich schreibe diese Zeilen um Euch mitzuteilen, dass ich mit Ende dieser Saison den GC Linz verlassen werde und daher als Trainer ab der Saison 2012 leider nicht mehr zur Verfügung stehe.
Der Grund dafür ist, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, eine Golfschule selber zu leiten, und ich diese Chance für meine berufliche Weiterentwicklung nützen werde.
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen in den letzten 8 Jahren recht herzlich bedanken! Ich habe mich stets sehr wohl gefühlt und viele tolle Menschen und Freunde kennen lernen dürfen. Danke auch an meine Kollegen Lui und Lee, das Sekretariat, Management, Restaurant, Greenkeeper, Caddymaster und an den Vorstand, mit dem ich in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet habe und von dem ich immer unterstützt wurde.
Ich bitte all jene, die noch Restguthaben aus Zehnerblöcken bzw. Gutscheinen haben, diese bis Ende Oktober 2011 zu konsumieren. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit beim Indoortraining (voraussichtlich Pflaum Tennishalle) im Winter oder auch ab der Saison 2012 im GC Herzog Tassillo Bad Hall (kein Rangefee) die restlichen Stunden zu nehmen. Für Terminvereinbarungen bitte ich Euch mich unter 0676/880 767 67 zu kontaktieren.
Ich werde die tolle Zeit auf der Tillysburg stets in schöner Erinnerung behalten!
Euer&nbsp;Christoph Bausek ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Internationale Amateur Meisterschaften von Österreich - Damen</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10714</link>
			<pubDate>2011-08-01 16:12:26</pubDate>
			<description><![CDATA[ Spannendes Finish in der 4. Runde
Mit Leigh Whittaker (GC St. Leon-Rot) gewinnt die konstanteste und kompletteste Spielerin nach 4 anspruchsvollen Runden mit 292 Schlägen den Titel. Die aktuell Dritte der Deutschen Amateur Rangliste hat am Ende einen Schlag Vorsprung auf die immer besser spielende Christine Wolf (294, GC Innsbruck-Igls). Sarah Schober (295, GC Gut Murstätten) lag nach 3 Runden noch in Führung, verspielte den Sieg aber in Runde 4 mit einer für sie schwachen 77.
Von unseren Damen platzierten sich am besten Cristina Gugler und Johanna Wipplinger mit je 303 Schlägen, dicht gefolgt von Anja Purgauer (304 Schläge), die verletzungsbedingt nur langsam in die Gänge kam, dank der tollen letzten Runde (71 Schläge) aber noch einige Plätze gutmachen konnte.
Alle Ergebnisse finden Sie hier. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Internationale Amateur Meisterschaften von Österreich - Damen</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10707</link>
			<pubDate>2011-07-28 17:43:17</pubDate>
			<description><![CDATA[ Kurze Spielunterbrechung am 1. Tag wegen eines Gewitters
Der 1. Spieltag verlief - abgesehen von der 30-minütigen Unterbrechung wegen eines herannahenden Gewitters - reibungslos und um 17.20 Uhr war der letzte Flight im Clubhaus. Nach Runde 1 führt Sarah Schober (AUT) mit 1 unter Par, dicht gefolgt von Sophie Hufnagl (GER) und Franziska Blum (GER), die beide PAR spielten.&nbsp;Johanna Wipplinger und Marina Stütz liegen mit 2 über Par als beste Linzerinnen auf dem geteilten 9. Platz.
Die gesamten Ergebnisse finden Sie hier. Die Startzeiten für den 2. Spieltag sind auf golf.at online. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Link zum LIVE-SCORING</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10706</link>
			<pubDate>2011-07-28 12:22:11</pubDate>
			<description><![CDATA[ Dieser LINK führt Sie zum Live-Scoring der Int. Österr. Amateur Meisterschaft der Damen. ]]></description>
    	<category>News</category>
		</item>
				<item>
			<title>Damen und Herren auch 2011 Landesmeister!</title>
			<link>http://gclinz.at/NewsID.php?idn=10700</link>
			<pubDate>2011-07-24 22:26:19</pubDate>
			<description><![CDATA[ GC Mondsee gegen GC Linz-St. Florian - so lautete sowohl das Finale der Damen als auch der Herren im GC Salkammergut bzw. GC Stärk-Ansfelden.
