| 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 | |||
| Rate/Slope | 3 | 13 | 17 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 15 | HCP | 14 | 18 | 8 | 10 | 16 | 2 | 12 | 6 | 4 | |||
| 72,1 / 137,0 | 501 | 461 | 157 | 501 | 382 | 322 | 161 | 517 | 284 | 3.286 | 328 | 137 | 471 | 354 | 141 | 412 | 157 | 388 | 422 | 2.810 | 6.096 | |
| 70,7 / 133,0 | 491 | 435 | 157 | 501 | 372 | 310 | 150 | 500 | 265 | 3.181 | 294 | 137 | 455 | 343 | 128 | 367 | 157 | 388 | 414 | 2.683 | 5.864 | |
| 73,6 / 133,0 | 442 | 435 | 138 | 446 | 334 | 293 | 150 | 438 | 265 | 2.941 | 274 | 118 | 411 | 309 | 128 | 367 | 136 | 337 | 365 | 2.445 | 5.386 | |
| 72,3 / 132,0 | 442 | 388 | 129 | 446 | 334 | 283 | 136 | 438 | 255 | 2.851 | 261 | 118 | 385 | 309 | 106 | 319 | 136 | 337 | 365 | 2.336 | 5.187 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-32) | || | || | | | || | || | || | || | || | | | || | | | || | || | | | || | || | || | || | ||||





